4 hvězdiček / Hodnoceno: 3x / Zobrazeno:1309x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Velikost | |
|---|---|
| velikost šasi 1DIN | ano |
| velikost šasi 2DIN | - |
| typ převodníku | 24 bitový D/A |
| Přehrávání | |
| přehrává CD-R | - |
| přehrává CD-RW | - |
| přehrává MP3 | ano |
| přehrává WMA | ano |
| přehrává AAC | ano |
| přehrává DVD | - |
| přehrává DivX | - |
| Vstupy | |
| vstup AUX | ano |
| vstup USB | ano |
| připojení iPodu | ano |
| bluetooth | - |
| slot pro paměťovou kartu | - |
| ovládání měniče CD | ano |
| Výkon | |
| RMS výkon | - |
| maximální výkon | 45 W x 4 |
| aktivní výhybka | - |
| šířka frekvenčního pásma RMS | - |
| typ tuneru | - |
| citlivost FM tuneru | 0,7 µV |
| počet FM předvoleb | 18 |
| počet MW předvoleb | 6 |
| počet LW předvoleb | 6 |
| frekvenční rozsah CD/DVD | - |
| odstup signálu/šum CD | 65 dB |
| Výstupy | |
| vstupy A/V | - |
| výstupy předzesilovače | 1 |
| výstup pro subwoofer | - |
| napětí výstupů předzesilovače | - |
| Ovládání | |
| Typ ovládání | centrální krokovací ovládání |
| typ displeje | 2 řádkový LCD display |
| barva displeje | bílá |
| barva tlačítek | červená |
| Další | |
| počet pásem ekvalizéru | - |
| zvukový procesor | - |
| externí zvukový procesor | - |
| bezdrátový ovladač | možnost dokoupení |
| kabelový ovladač | možnost dokoupení |
| zabezpečení proti krádeži | odnímatelný přední displej |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Alpine iDA-X311 RR - 1din Autorádio s MP3, WMA a s USB a iPod připojením. |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| iDA-X311 RR | ![]() | 3519 KB | 5. březen 2010 | 139x |
Dotaz na prodejce:
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!
















