Zatím nikdo nehodnotil / Zobrazeno:900x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Velikost | |
|---|---|
| velikost šasi 1DIN | - |
| velikost šasi 2DIN | ano |
| typ převodníku | - |
| Přehrávání | |
| přehrává CD-R | ano |
| přehrává CD-RW | ano |
| přehrává MP3 | ano |
| přehrává WMA | ano |
| přehrává AAC | ne |
| přehrává DVD | ne |
| přehrává DivX | - |
| Vstupy | |
| vstup AUX | ano, dvoukanálový |
| vstup USB | - |
| připojení iPodu | ano |
| bluetooth | - |
| slot pro paměťovou kartu | - |
| ovládání měniče CD | ano |
| Výkon | |
| RMS výkon | - |
| maximální výkon | 50 W x 4 |
| aktivní výhybka | - |
| šířka frekvenčního pásma RMS | - |
| typ tuneru | RDS-EON |
| citlivost FM tuneru | - |
| počet FM předvoleb | 18 |
| počet MW předvoleb | 6 |
| počet LW předvoleb | 6 |
| frekvenční rozsah CD/DVD | - |
| odstup signálu/šum CD | - |
| Výstupy | |
| vstupy A/V | - |
| výstupy předzesilovače | ano, 4 kanály |
| výstup pro subwoofer | - |
| napětí výstupů předzesilovače | - |
| Ovládání | |
| Typ ovládání | - |
| typ displeje | Velký fluorescenční displej se spektrálním analyzérem a spořiči |
| barva displeje | - |
| barva tlačítek | - |
| Další | |
| ekvalizér | grafický |
| počet pásem ekvalizéru | 9 |
| zvukový procesor | - |
| externí zvukový procesor | - |
| bezdrátový ovladač | - |
| kabelový ovladač | - |
| zabezpečení proti krádeži | CATS- zabezpečení proti krádeži osobním kódem |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Clarion WXZ468RMP - 2din Autorádio s CD, MP3, WMA, s iPod připojením. Integrovaný 6diskový CD měnič. |
Dotaz na prodejce:
libor kubík
pondělí, 4. duben 201111:52
Dobrý den,
rád bych se zeptal jestli lze měnit barvu podsvětlení tlačítek i displeje a jestli lze autorádio ovládat z originál ovladání na volantu . ( Nissan 350z )
děkuji
posted by: libor kubík [Odpovědět]
j.becher
úterý, 5. duben 201112:26















