Zatím nikdo nehodnotil / Zobrazeno:587x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry DLS Performance CA51 | |
|---|---|
| počet kanálů | 5 |
| kmitočtový rozsah | 10 Hz - 35 kHz |
| odstup signál/šum | 100 dB |
| damping factor | > 100 |
| Výkon | |
| výkon 4 Ω RMS | 4 x 50 + 1 x 150 / 2 x 150 W |
| výkon 2 Ω RMS | 4 x 80 + 1 x 225 W |
| Rozměry | |
| délka | 437 mm |
| šířka | 268 mm |
| výška | 70 mm |
| Frekvenční filtry | |
| horní/dolní pásmová propust HPF/LPF (kanál 1, 2) | 15-500 Hz/ 50-500 Hz / 05 - 5 kHz (x10) |
| HP (kanál 3, 4) | 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10) |
| LP(kanál 5) | 60 - 120 Hz + subsonic 25 Hz |
| bass boost | - |
| Ostatní parametry | |
| vstupní citlivost | 0,25 - 5 V |
| dálkové ovládání | - |
| možnost změny fáze | - |
| THD harmonické zkreslení | - |
| pojistky | 3 x 30 A |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| DLS Performance CA51 - 5-kanálový zesilovač |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| Manuál Performance CA51 | ![]() | 787 KB | 27. březen 2009 | 92x |
| Připojení subwooferu | ![]() | 58 KB | 27. březen 2009 | 104x |
Dotaz na prodejce:
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!
















