4.36 hvězdiček / Hodnoceno: 14x / Zobrazeno:1460x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry Ampire MB400.1 - 1-kanálový zesilovač | |
|---|---|
| počet kanálů | 1 |
| kmitočtový rozsah | 10 - 250 Hz |
| odstup signál/šum | 95 dB |
| damping factor | - |
| Výkon | |
| výkon RMS 4Ω | 1 x 250 W |
| výkon RMS 2Ω | 1 x 400 W |
| výkon MAX 2Ω | 1 x 800 W |
| Rozměry | |
| délka | 332 mm |
| šířka | 254 mm |
| výška | 48 mm |
| Frekvenční filtry | |
| dolní pásmová propust LPF | 40 - 240 Hz |
| horní pásmový filtr HPF | - |
| subsonický filtr | 25 Hz / 12 dB |
| bass boost | - |
| Ostatní parametry | |
| vstupní citlivost | 200 mV - 6 V |
| dálkové ovládání | - |
| možnost změny fáze | - |
| THD harmonické zkreslení | < 0,5% |
| plynulá regulace basů | až k 12 dB |
| pojistky | 2 x 25 A |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Ampire MB400.1 - 1-kanálový analogový zesilovač výkonem až 800 W , optimální pro Váš subwoofer Test v časopisu Bass 4 Cars: "Výborný poměr cena/výkon" |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| MB400.1 | ![]() | 316 KB | 18. březen 2010 | 136x |
| MB400.1 | ![]() | 2656 KB | 18. březen 2010 | 135x |
Dotaz na prodejce:
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!
















