Zatím nikdo nehodnotil / Zobrazeno:2731x
Technická specifikace a parametry výrobku:
Základní parametry Focal Utopia Beryllium No. 6 Active | |
---|---|
citlivost | 91,5 dB |
impedance | 4 Ω |
kmitočtový rozsah | 75 - 40000 Hz |
Výkon | |
výkon max | 200 W |
výkon rms | 100 W |
Velikost | |
výškový reproduktor | - |
středobasový reproduktor | 165 mm |
Montážní hloubka | |
středobasový reproduktor | 72 mm |
Materiál membrány | |
výškový reproduktor | - |
středobasový reproduktor | - |
Výhybka | |
typ | - |
dělící frekvence | - |
strmost | - |
Ostatní specifikace | |
Další informace o produktu:
Popis |
---|
Focal Utopia Beryllium No. 6 Active - 2-pásmové komponentní reproduktory 165 mm |
Download:
Download | ||||
---|---|---|---|---|
Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo Warning: filesize(): stat failed for down/Car Katalog 2008.pdf in /home/carhifi-profi.cz/carhifi-profi.cz/eshop.php on line 303 |
Car Katalog 2008 | ![]() | 0 KB | 7. březen 2009 | 880x Warning: filesize(): stat failed for down/Katalog recap car.pdf in /home/carhifi-profi.cz/carhifi-profi.cz/eshop.php on line 303 |
Katalog recap car | ![]() | 0 KB | 7. březen 2009 | 875x Warning: filesize(): stat failed for down/Katalog Utopia Car.pdf in /home/carhifi-profi.cz/carhifi-profi.cz/eshop.php on line 303 |
Katalog Utopia Car | ![]() | 0 KB | 7. březen 2009 | 1096x |
Manuál | ![]() | 74 KB | 7. březen 2009 | 874x |
Manuál No.6 | ![]() | 249 KB | 7. březen 2009 | 915x |
Technická podpora | ![]() | 315 KB | 7. březen 2009 | 887x |
Technická podpora Tbe | ![]() | 255 KB | 7. březen 2009 | 915x |
Diskuse byla uzavřena!!