3.56 hvězdiček / Hodnoceno: 9x / Zobrazeno:632x
Technická specifikace a parametry výrobku:
| Základní parametry Ampire MB90.2 | |||
|---|---|---|---|
| počet kanálů | 2,1 | ||
| kmitočtový rozsah | - | ||
| odstup signál/šum | >100 dB | ||
| damping factor- | |||
| Výkon | |||
| RMS 4Ω | 2 x 60 W | ||
| výkon RMS 2Ω | 2 x 90 W | ||
| výkon RMS 4Ω | můstek | 1 x 180 W | |
| Rozměry | |||
| délka | 254 mm | ||
| šířka | 212 mm | ||
| výška | 48 mm | ||
| Frekvenční filtry | |||
| horní /dolní pásmová propust HPF/LPF | 40 - 240 Hz | ||
| subsonický filtr | - | ||
| bass boost | - | ||
| Ostatní parametry | |||
| vstupní citlivost | 200mV – 6,0 V | ||
| dálkové ovládání | - | ||
| možnost změny fáze | - | ||
| THD harmonické zkreslení | < 0,03 % (1 kHz) | ||
| pojistky | 1 x 30A | hmotnost | 2,25 kg |
Další informace o produktu:
| Popis |
|---|
| Ampire MB90.2- 2-kanálový zesilovač nebo mono |
Download:
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název | Formát | Velikost | Datum | Staženo |
| MB90.2 | ![]() | 2656 KB | 19. březen 2010 | 105x |
Dotaz na prodejce:
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!
















